Panamá albergará más de 30 ferias agropecuarias entre enero y diciembre de este año, informó hoy el director nacional de Ferias del ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Raúl Villalobos.
El funcionario reconoció como un factor a favor para el desarrollo de esta agenda el tránsito de peregrinos de todas partes del mundo que vendrán al país en ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), prevista para entre los próximos 22 y 27 de enero, según destacó en entrevista con destinopanama.net.
“Se van a ver beneficiadas antes, durante y después de la JMJ -con este flujo- todas las ferias de Panamá, iniciando con la de Boquete, desde el 10 de enero, la Feria de San Sebastián, de Ocú; la Feria de La Chorrera, incluyendo la Feria de Azuero y la Feria de David; además de ferias pequeñas”, expuso Villalobos.
Dijo que este año será muy importante para las ferias por la posibilidad de recibir además de los turistas a los peregrinos, por lo que auguró un año muy productivo para todas las ferias.
Destacó que la mayor concentración de ferias se dará de febrero a abril de este año.
“Los beneficios de estas actividades son vastos, porque los visitantes pueden ver una vitrina del tema agropecuario y cultural de cada región, además de la inversión que hacen en su diversión, alimentación, algún tipo de artesanías, y el uso de juegos mecánicos, entre otros aspectos, además en el comercio en general”, resaltó el director nacional de Ferias.
Calendario de Ferias 2019
NOMBRE | LUGAR | PROVINCIA | FECHA |
Feria de las Flores y el Café, | Boquete | Chiriquí | 10 de enero al 20 de enero |
Feria de San Sebastián | Ocú | Herrera | 13 al 18 de febrero |
Feria de la Chorrera | Chorrera | Panamá Oeste | 30 de enero al 10 de febrero |
Feria de la Naranja | Churuquita, Grande | Coclé | 31 de enero al 3 de febrero |
Feria de la Candelaria | Bugaba | Chiriquí | 30 de enero al 3 de febrero |
Feria de Santa Fé de Veraguas | Santa Fé | Veraguas | 31 de enero al 3 de febrero |
Feria de Chitra | Calobre | Veraguas | 15 al 17 de febrero |
Séptima Feria de la Carne Bovina | David | Chiriquí | 22,23 y 24 de febrero |
Feria de Veraguas | Soná | Veraguas | 15 al 24 de febrero |
Feria del Valle de Tonosí | Tonosí | Los Santos | 13 al 17 de febrero |
XI Festival de Degustación | Santiago | Veraguas | 16 y 17 de marzo |
Feria del Sur de Soná | Soná | Veraguas | 15 al 17 de marzo |
Feria de Santa Fé | Santa Fé | Darién | 13 al 17 de marzo |
Feria de las Costas y Montañas | Colón | Colón | 20 al 24 de marzo |
Feria de San José | Tolé | Chiriquí | 13 al 17 de marzo |
Feria Internacional de David | David | Chiriquí | 14 al 24 de marzo |
Feria de Tortí | Chepo | Panamá | 28 al 31 de marzo |
Feria Nacional de Colón | Colón | Colón | 27 de marzo al 7 de abril |
Expo-Orquidea de Boquete | Boquete | Chiriquí | 5,6 y 7 de abril |
Feria Agropecuaria de Capira | Capira | Panamá Oeste | 11 al 14 de abril |
Feria Santa Monica | Penonome | Coclé | 12, 13 y 14 de abril |
Feria Internacional de Azuero | La Villa | Los Santos | 28 marzo al 7 de abril |
Feria de Camaron Arriba | Bugaba | Chiriquí | 5,6 y 7 de abril |
Feria Nacional de Ganado Lechero | Monagrillo | Herrera | 11 al 14 de julio |
Clubes de Jardinería-Expoflora | Panamá | Panamá | 6 al 8 de Agosto |
Feria de la Flor del Espíritu Santo | Las Minas | Herrera | 29 de agosto a 1 de septiembre |
Feria del Mar | Bocas del Toro | Bocas del Toro | 18 al 23 de septiembre |
Feria de Changuinola | Changuinola | Bocas del Toro | 24 al 29 de septiembre |
Feria de Boquerón | Boqueron | Chiriquí | 28 y 29 de septiembre |
Feria de Río Tigre | Isla Tigre | Guna Yala | 18 al 20 de octubre |
Feria del Colmón | Macaracas | Los Santos | 11 al 13 de octubre |
Feria de San Andres | Bugaba | Chiriquí | 22 al 24 de noviembre |
Feria de Tierras Altas | Volcán | Chiriquí | 12 al 15 de diciembre |
Exposición Nacional Cebú | La Villa | Los Santos | |
Feria del Lago Alajuela | Chilibre | Panamá |
Fuente: MIDA